Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 21 до 40 з 172
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2023 | Психологічні особливості прояву тривожності у підлітковому віці | Тиха, К.В. |
2023 | Емоційне благополуччя особистості старшого дошкільника | Сорока, Д.В. |
2023 | Стереотип образу ідеальної жінки та ідеального чоловіка в українському суспільстві | Соломенко, К.М. |
2023 | Переконання щодо кохання сучасної молоді | Соломенко, К.М. |
2023 | Психологічний аналіз суїцидальної поведінки у підлітковому віці | Сокольський, К.Ю. |
2023 | Персональні дані про особу як предмет охорони законодавства | Сліпченко, В.І. |
2023 | Специфіка особистісного потенціалу випускника закладу вищої освіти | Пшенічнікова, О.І. |
2023 | Особливості лідерського потенціалу здобувачів вищої освіти | Поночков, Д.О. |
2023 | Самовизначення особистості: психологічний контекст | Поліщук, А.Г. |
2023 | Романтичні відносини серед здобувачів вищої освіти: психологічний аналіз | Піскова, О.О. |
2023 | Урахування Конституційним Судом України acquis communautaire Європейського Союзу | Панасенко, І.А. |
2023 | Сучасний погляд на процеси соціалізації та адаптаціі в умовах пандемії | Охотник, Я.С. |
2023 | Психологічні аспекти суб'єктивного благополуччя в період ранньої дорослості | Олійник, Б.В. |
2023 | Обмеження виборів під час воєнного стану: питання позитивного національного права | Олефір, А.О. |
2023 | Психологічні особливості молодих людей, які вступають в шлюб | Молібог, Д.О. |
2023 | Соціально-психологічні фактори, які впливають на взаємопорозуміння між чоловіком та жінкою у шлюбі | Лисенко, І.В. |
2023 | Розуміння конфлікту на сучасному етапі | Легеза, Ю.О. |
2023 | Проблеми правотворення на сучасному етапі розвитку України | Лащухін, С.М. |
2023 | Проблемні питання релігійних організацій як суб'єкта адміністративного права | Кулик, О.В. |
2023 | Моделі взаємодії між партнерами у шлюбі: психологічний аналіз | Кузнецова, С.К. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 21 до 40 з 172