http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/1583
Назва: | Прогнозування безкризового розвитку готельної галузі м. Дніпро |
Інші назви: | Рrognostication of crisis-free development for hotel domain in Dnipro city |
Автори: | Лисенко, О.В. |
Ключові слова: | Просторово-часовий ряд Експоненційна функція Коефіцієнт детермінації Математична модель |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | ХНУ |
Бібліографічний опис: | Лисенко О.В. Прогнозування безкризового розвитку готельної галузі м. Дніпро / О.В. Лисенко // Вісник Хмельницького національного університету. - 2024. - № 3. - С. 252 - 259. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/1583 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття Вісник ХмНУ 2024 №3 (330).pdf | 958,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.