http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/438
Назва: | Вплив освітнього туризму на рівень глобального індексу конкурентоспроможності |
Інші назви: | Тhe impact of educational tourism on the level of the global competitiveness index |
Автори: | Джинджоян, В.В. |
Ключові слова: | Індекс конкурентоспроможності Індустрія туризму Освітній туризм Інтелектуальний потенціал |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Інвестиції: практика та досвід |
Бібліографічний опис: | Джинджоян В.В. Вплив освітнього туризму на рівень глобального індексу конкурентоспроможності / В.В. Джинджоян // Інвестиції: практика та досвід. - 2022. - № 5-6. - С. 12-16. |
Опис: | В статті досліджено чинники розвитку країн, які знаходяться в прямій залежності від вдоско- налення національної системи вищої освіти, що лежать в основі якісного зростання та мають вплив на рівень глобального індексу конкурентоспроможності країн. Виявлено вплив показників освітнього туризму та розвитку галузі освіти на рівень глобального індексу конкурентоспро- можності для країн, відносно яких проведено дослідження. На основі глобального звіту про кон- курентоспроможність складено загальний рейтинг конкурентоспроможності країн. Погіршен- ня рейтингових позицій Німеччині пов'язано зі зменшенням фінансування на міжнародні освітні програми. Завдяки перерозподілу коштів з бюджету Європейського Союзу місце Польщі в за- гальному рейтингу покращилось. Проаналізовано динаміку індикаторів розвитку вищої освіти та навчання глобального індексу конкурентоспроможності. Виявлено, що зниження рейтингу індикаторів розвитку галузі освіти України зумовлено погіршенням рівня охоплення вищою ос- вітою, а також доступу до мережі Інтернет в середніх навчальних закладах. Доведено, що най- більше українських студентів отримують освіту у Польщі, а загальна кількість українських сту- дентів у Польщі за останні 10 років зросла у 11 разів. Це зумовлено наступними чинниками: ефективна маркетингова кампанія освіти у Польщі; складна ситуація в Україні; спільні кордо- ни; стимулювання польськими ВНЗ припливу іноземних студентів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/438 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
6 (1).pdf | 746,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.