http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/426| Title: | Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств |
| Authors: | Лисенко, О.В. |
| Keywords: | Спеціальний стабілізаційний резервний фонд Грошовий потік |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Рукопис. |
| Citation: | Лисенко О.В. Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці" / Лисенко Олена Вікторівна; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2019. - 23 с. |
| Description: | Дисертація присвячується дослідженню питання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств шляхом створення та використання економіко-математичного інструментарію, що включає спеціальний стабілізаційний резервний фонд підприємств і систему моделей: модель формування зазначеного фонду, його адаптивну математичну модель фонду та алгоритмічну модель формування та управління фондом, реалізовану у вигляді відповідної комп’ютерної програми. У світовій практиці застосовують формування резервних фондів всередині підприємства як спосіб подолання фінансових ризиків. |
| URI: | http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/426 |
| Appears in Collections: | Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AREF_LYSENKO.pdf | 934,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.