http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/428
Title: | Моделювання достатності фінансового забезпечення поточних виробничих періодів для готельних підприємств |
Authors: | Лисенко, О.В. |
Keywords: | Спеціальний стабілізаційний резервний фонд Експоненційна функція Неперервна ставка нарощення Грошовий потік |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Видав. дім "Гельветика" |
Citation: | Лисенко О.В. Моделювання достатності фінансового забезпечення поточних виробничих періодів для готельних підприємств / О.В. Лисенко // Економічний простір: зб-к наук. праць. - Дніпро: ПДАБА, 2021. - № 171. - С.131-135. |
Description: | Стаття присвячена дослідженню питання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств шляхом створення та використання економіко-математичного інструментарію, що включає сам фонд і систему моделей: модель формування спеціального стабілізаційного резервного фонду підприємств, адаптивну ма- тематичну модель зазначеного фонду та алгоритмічну модель управління фондом, реалізовану у вигляді відповідної комп’ютерної програми. З метою оцінювання обсягів спеціального стабілізаційного резервного фонду підприємства до аналізу функції витрат підприємства застосовано аналітичний підхід «вартості грошей у часі». Також інструментарій можливо адаптувати до умов роботи кожного конкретного підприємства. Робота базується на статистичних даних готелю «Дністер» (Україна). |
URI: | http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/428 |
ISSN: | 2224-6282 (print) 2224-6290 (online) |
Appears in Collections: | Статті |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Лисенко О.В. Економічний простір 2021.pdf | 917,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.