http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/572
Title: | Економічна антропологія в системі методологій дослідження соціальних процесів |
Authors: | Сазонець, І.Л. Джинджоян, В.В. |
Keywords: | Методологія наукового дослідження Соціальні процеси Економіка Економічна антропологія |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Нац. ун-т водного господарства та природокористування |
Citation: | Сазонець І.Л. Економічна антропологія в системі методологій дослідження соціальних процесів / І.Л. Сазонець, В.В. Джинджоян // Вісник НУВГП. - 2019. - Вип. 3(87). - С. 83-102. |
Description: | В статті доведено необхідність поєднання методологій різних нау- кових шкіл в процесі дослідження економічного розвитку та соціа- льних процесів, Встановлено, що має сенс виділити окремі підходи в дослідженні соціальних явищ. Запропоновано авторську методо- логічну концепцію дослідження, яка ґрунтується на групі методів. Визначено, що найбільш цікавою з теоретичної точки зору є конце- пція економічної антропології. В роботі проаналізовано основні на- укові концепції, що пов’язують корпоративний розвиток економіки із соціальними відносинами в межах виробничих колективів та су- спільства в цілому. |
URI: | http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/572 |
Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.