http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/592
Title: | Критерії оцінки ефективності психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу та організації моніторінгу якості їх проведення |
Authors: | Деркач, Л.М. Спіріна, І.Д. Татарінов, В.І. Пеньков, С.В. |
Keywords: | Психофізіологічні дослідження Поліграф |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | ВНПЗ «ДГУ» |
Citation: | Критерії оцінки ефективності психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу та організації моніторінгу якості їх проведення: метод. реком. / Л.М. Деркач, І.Д. Спіріна, В.І. Татарінов, С.В. Пеньков. - Дніпро: ВНПЗ "ДГУ", 2022. - 48 с. |
URI: | http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/592 |
Appears in Collections: | Критерії оцінювання ефективності психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу та організація моніторингу якості їх проведення |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Метод.рекомендації поліграф.pdf | 662,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.