Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Джинджоян, В.В. | - |
dc.contributor.author | Перва, С.Р. | - |
dc.contributor.author | Боровська, О.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T11:57:35Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T11:57:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.citation | Джинджоян В.В. Узагальнення підходів визначення результативності просування туристичного продукту / В.В. Джинджоян, С.Р. Перва, О.Г. Боровська // Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (м. Переяслав, 24 січня 2023 р). - Вип. 84. - Переяслав, 2023. - С. 3-6. . | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/755 | - |
dc.description | Узагальнено підходи до визначення результативності просування туристичного
продукту. Доведено, що результативність маркетингової діяльності в туризмі треба
оцінувати за допомогою показників довгострокового характеру. Виділено базові підходи
визначення результативності туристичних підприємств в контексті просування
туристичного продукту: показники структури капіталу, показники ділової активності,
показники ліквідності, показники довгострокової платоспроможності. | uk_UA |
dc.subject | Ділова активність | uk_UA |
dc.subject | Туристичний продукт | uk_UA |
dc.title | Узагальнення підходів визначення результативності просування туристичного продукту | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті
|